以前每个月扣几十块,这个月扣了680多,比例完全不对啊!有人知道怎么回事不?
时间 | 财务对象 | 结算收益(税前) | 技术服务费 | 预代扣税款 | 收入(税后) |
2013年11月 | 个人 | 8234.72 | 899.85 | 683.96 | 7550.76 |
2013年10月 | 个人 | 3714.36 | 402.44 | 27.81 | 3686.55 |
2013年09月 | 个人 | 4589.02 | 495.43 | 43.10 | 4545.92 |
以前每个月扣几十块,这个月扣了680多,比例完全不对啊!有人知道怎么回事不?
时间 | 财务对象 | 结算收益(税前) | 技术服务费 | 预代扣税款 | 收入(税后) |
2013年11月 | 个人 | 8234.72 | 899.85 | 683.96 | 7550.76 |
2013年10月 | 个人 | 3714.36 | 402.44 | 27.81 | 3686.55 |
2013年09月 | 个人 | 4589.02 | 495.43 | 43.10 | 4545.92 |
发表评论